ISUZU 100P 120HP 4.25m Single Row Box Light Truck
Request a Quote Now
| Category | Item | Specification Details |
|---|---|---|
| Chassis Basic Info | Model | Qingling ISUZU 100P Light Truck |
| Emission Standard | Euro VI (National Six) | |
| Gross Vehicle Weight | 4495 kg | |
| Cab Type | Single Row Flat Roof Cab with Wind Deflector | |
| Wheel Layout | 4×2 Rear-wheel Drive | |
| Wheelbase | Standard wheelbase matching 4.25m cargo box | |
| Power System | Engine Model | ISUZU 4JB1CN Diesel Engine |
| Displacement | 2.771 L | |
| Rated Power / Horsepower | 88 kW / 120 HP | |
| Max Torque | 290 N·m | |
| Fuel Supply System | Electronic Common Rail Injection | |
| Fuel Type | Diesel | |
| Transmission | 5-speed Manual Transmission | |
| Exhaust Aftertreatment | DOC+SCR+DPF Euro VI exhaust system | |
| Cargo Box Parameters | Cargo Box Type | All-steel Corrugated Dry Van Box |
| Cargo Box External Length | 4250 mm (4.25 m) | |
| Cargo Box Material | Galvanized steel corrugated panel, anti-rust treatment | |
| Rear Door Structure | Double rear swing doors, multi-point stainless steel locking latches, heavy-duty hinges | |
| Side Guard & Reflective Markings | Red-white reflective safety strips, integrated side underrun protection | |
| Box Accessories | Rainproof rubber sealing strips, internal cargo tie-down points | |
| Chassis & Running Gear | Front Suspension | Leaf spring with hydraulic shock absorber |
| Rear Suspension | Reinforced multi-leaf spring suspension | |
| Brake System | Hydraulic brake with vacuum booster, front/rear drum brakes, ABS anti-lock braking system | |
| Tire Spec | Light truck standard steel radial tires | |
| Wheel Hub | Steel wheel rims | |
| Steering System | Hydraulic power steering | |
| Cab & Standard Configuration | Exterior | Large split rear-view mirrors, ISUZU front logo, integrated headlight & turn signal assembly |
| Interior | Single row 3-seat layout, vinyl seat upholstery, manual air conditioning (optional), AM/FM radio | |
| Safety Devices | Seat belts, hazard warning lights, front fog lights, vehicle speed limit function | |
| Auxiliary Functions | Windshield wiper with multiple speed modes, storage compartments inside cab | |
| Vehicle Advantages | Core Strengths | 1. Original ISUZU powertrain, low fuel consumption, high durability
|
DaYun 4*2 Clearance with lifting crane
Shaanxi Auto 8*4 Heavy Duty Clearance Truck
FAW 4*2 Heavy Duty Clearance Truck
DongFeng 8T Wrecker Truck
FAW 6T Wrecker Truck with Crane
HOWO 4*2 Clearance truck with crane heavy machine
One-tow-two Wrecker Truck with Crane, Dongfeng Kinland
DongFeng 8T Wrecker Truck with Crane
Dongfeng 4*2 5CBM Fish Transport Truck
HOWO 2-bit board Car transportation vehicles
Dongfeng 4*2 20000L bulk feed truck
SHACMIN 4*2 20000L bulk feed truck
Dongfeng 4*2 22000L bulk feed truck
Dongfeng 8*4 40000L bulk feed truck
65000L trailer bulk feed truck
Dongfeng 4*2 4400L oil tank truck
Dongfeng 4*2 11000L oil tank truck
DongFeng 230HP Oil Tank Truck(12.7-14.5m³)
40000L LPG Tanker
Dongfeng 4X2 10000L LPG Tanker
Dongfeng 4X2 5000L foam fire truck
4×4 5m³ Water Tank Fire Truck
60000L LPG Tanker
Foton Auman ETX 340hp 8X4 7.87 cubic meter Concrete Mixer Truck
Yutong Heavy Truck 8X47 Cubic Meter Pure Electric Concrete Mixer Truck
Sinotruk HOWO 380hp 6X4 LNG Concrete Mixer Truck
HOWO 6x4 8CBM Concrete Mixer Truck
Shaanxi Heavy Trucks Delong M6000 350hp 8X4
4.5T EV Self-loading Dump Truck
DONGFENG 7m³garbage compractor truck
DONGFENG 10m³garbage compractor truck
DONGFENG 12m³garbage compractor truck
DONGFENG 15m³garbage compractor truck
SHACMAN 10-18m³ Refuse Compactor Truck
DongFeng 6×4 22m³ Compactor Garbage Truck
ISUZU 4*2 5000L-8000L Compressed garbage truck
HONGYAN 6*4 22CBM Compressed garbage truck
LATEST NEWS